P-Wagen |
P-Wagen 2021 erklimmt am 19. Oktober 2008 als Linie E27 zum St.-Martins-Platz den Nockherberg zwischen den Haltestellen Mariahilfplatz und Ostfriedhof
(zum Vergrößern bitte klicken)
![]() |
Fahrgastraum P-Wagen vergrößerbar - zum Vergrößern bitte klicken |
![]() |
Fahrerstand P-Wagen vergrößerbar - zum Vergrößern bitte klicken |
technische Daten |
|
| Typ | P 3.16 / p 3.17 (Beiwagen) | |
| Baujahr | 1967 - 1969 | |
| Hersteller | Rathgeber München | |
| Anzahl | 42 + 38 Beiwagen | |
| Wagennummern | 2003 - 2044 / 3003 - 3040 (Beiwagen) | |
| Länge | 16,70 m | |
| Breite | 2,35 m | |
| Höhe | 3,18 m | |
| Höhe Einstieg | 350 mm (untere Stufe) | |
| Höhe Boden | 831 mm | |
| Radabstand im Drehgestell | 1,80 m | |
| Gewicht | 23,3 t, Beiwagen 16,2 t | |
| Leistung | 4 x 81 kW | |
| Höchst- geschwindigkeit | 80 km/h | |
| Sitzplätze | 40, Beiwagen 42 | |
| Stehplätze | 111, Beiwagen 120 | |
| Türen | 4 elektropneumatische Schwingtüren | |
| Besonderheiten |
|
|



